具抗氟化氫、氫氟酸及氟離子腐蝕的特點;在濃堿中具有良好的耐蝕性;廣泛用于還原性硫酸介質(zhì)。更多Monel系列請電話咨詢。 | |||||||
牌號標準 | GB/T 15007-94 | ||||||
化學成分 | |||||||
C | Si | Mn | P | ||||
- | - | - | - | ||||
S | Ni | Cr | Mo | ||||
- | 64 | - | - | ||||
Cu | N | 其他 | |||||
31 | - | Fe:1.0###Al:2.7###Ti:0.6 | |||||
機械性能 | |||||||
δ0.2 [N/平方毫米] | δb [N/平方毫米] | δ5 [%] | ψ [%] | ||||
≥690 | ≥965 | ≥20 | - | ||||
硬度 | |||||||
- | |||||||
應用領域 | |||||||
廣泛用于石油化工、石油開采、海上工程、核工業(yè)、制鹽、電子工業(yè)等。 | |||||||
Monel K500/NO5500