SAF2507(UNS S32750)合金由25%鉻,4%鉬和7%的鎳構(gòu)成。它的強(qiáng)度及 抗腐蝕能力較強(qiáng),主要用于化學(xué)加工、石油化工和海底設(shè)備。它具有較強(qiáng)的抗氯 化物腐蝕能力,較高的導(dǎo)熱性和較低的熱膨脹系數(shù)。較高的鉻、鉬及氮含量氏它具有很高的抗斑蝕、裂隙腐蝕及一般腐蝕的能力。 | |||||||
中國牌號(hào) | 022Cr25Ni7Mo4N | ||||||
化學(xué)成分 | |||||||
C | Si | Mn | P | ||||
≤0.030 | ≤0.80 | 1.2 | ≤0.035 | ||||
S | Ni | Cr | Mo | ||||
≤0.020 | 6.00~8.00 | 24.00-26.00 | 3.00-5.00 | ||||
Cu | N | 其他 | |||||
0.5 | 0.24-0.32 | - | |||||
美國牌號(hào) | ASTM S32750,AISI 2507 | ||||||
化學(xué)成分 | |||||||
C | Si | Mn | P | ||||
≤0.030 | ≤0.8 | 1.2 | ≤0.035 | ||||
S | Ni | Cr | Mo | ||||
≤0.020 | 6.0~8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | ||||
Cu | N | 其他 | |||||
0.5 | 0.24-0.32 | - | |||||
機(jī)械性能 | |||||||
熱處理種類 | 熱處理?xiàng)l件 | σb(Mpa) | σ0.2 | ||||
1025-1125℃ | ≥800 | ≥550 | |||||
∮ | 布氏 | 洛氏 | |||||
≥15 | ≥310 | ≥32 | |||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | |||||||
石油天然氣工業(yè)設(shè)備 | |||||||
離岸平臺(tái)、熱交換器、水下設(shè)備、消防設(shè)備 | |||||||
化學(xué)加工工業(yè)、器皿與管道業(yè) | |||||||
脫鹽植物、高壓RO植物及海底管道,機(jī)械部件(高強(qiáng)度、抗腐蝕部件) | |||||||
能源工業(yè)FGD系統(tǒng)、工業(yè)洗刷系統(tǒng)、吸收塔 | |||||||
S32750/F53/SAF2507/1.4410