◎產品介紹 Product Introduction:
本系列產品是為提高箱內物品的安全性和工作效率而設計。本設備也適用于在工作過程中需要大量換氣的加熱干燥處理。
◎性能特點Peformance and Features:
參數 | 配置 |
獨特的熱風循環系統使工作室溫度分布均勻。 | ● |
全程大風量換氣方式和獨特的前置換氣功能,使箱內可燃氣體濃度始終處于安全范圍內。 | ● |
表面低溫度密封電熱管加熱,性能穩定,壽命長。 | ● |
高性能電阻絲加熱。 | |
臺車裝有軌道并配有供裝載工件或試件的手動臺車,工作效率高。 | ● |
臺車裝有驅動裝置,按動開關,臺車便可自動進出,靈活方便。 | 可選配 |
先進的高效換熱器,在大換氣量條件下箱內仍有較好的溫度均勻性和波動度,由于該換熱器效率高于一般換熱器,所以節能效果顯著。 | ● |
獨特的減壓門設計,可減少意外事故的損失。 | ● |
獨立控制臺,既可就近控制,也可集中到控制室統一控制。 | ● |
進口高精度智能可編程控溫儀控溫,PID參數自整定,固態繼電器調功。 | 可選配 |
智能數顯表控溫,具有PID自整定功能。 | ● |
記錄儀記錄工作全工程溫度曲線。 | 可選配 |
超溫保護裝置能發出聲光報警信號并切斷加熱電源,保護設備和工件的安全。 | ● |
絕緣電阻測試儀可測量被烘電機、電器繞組的絕緣電阻。 | ● |
工作室內裝照明燈,大門上設觀察窗,可觀察工件被加熱的狀況。 | 可選配 |
注:表中帶●的為有此功能 |
◎主要技術參數 Main Technical Parameters:
HD-1A | HD-2AG | HD-3AG | HD-4AG | HD-5AG | |
工作室 (寬x深x高) | 1000*900*800 | 1200*1200*1200 | 1300*1200*1500 | 2000*1800*1500 | 30002000x1500 |
工作溫度(℃) | 室溫-250 | 室溫-250 | 室溫-250 | 室溫-250 | 室溫-250 |
電源電壓(V) | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 | 3-380 |
電源頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
加熱功率(kw) | 10.8 | 15 | 22.5 | 36 | 45 |
溫度均勻度(%) | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 |
溫度波動度(℃) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
臺車載重量(T) | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 |
注:非標準產品,可根據用戶要求專業設計制造
海得機電主要生產各種多門烘箱、蒸汽烘道、電熱鼓風烘箱、干燥箱、變壓器固化爐、互感器固化爐、高安全絕緣浸漆干燥箱、換向器干燥箱、摩擦材料固化箱、天然氣烘箱、蒸汽烘箱、真空加熱爐、工業電爐、烘道、烘房、涂裝線、隧道爐、焚燒爐、彩鋼生產線、工業烤箱、樹脂砂輪固化爐、臺車爐、剎車片烘箱、網帶爐、電機固化爐、電機防爆烘箱、米線烘干生產線等加熱設備。產品廣泛應用于電機(變壓器、互感器、換向器)電器絕緣干燥、摩擦材料、玻璃、建材、化工醫藥、皮革、汽車配件、電子元件、復合材料制造等領域。